Con un recorrido en bicicleta por La Cumbre, se lanzó este jueves el Mes del Cicloturismo en la provincia.
Durante todo junio se llevarán a cabo actividades especiales, encuentros, travesías, competencias y propuestas recreativas en distintas localidades, entre ellas Huerta Grande, Capilla del Monte, La Cumbre, Villa Giardino, Santa María de Punilla, Estancia Vieja y San Marcos Sierras.
La presentación estuvo encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto al intendente de La Cumbre, Pablo Alicio.
La iniciativa apunta a fortalecer la actividad turística durante la temporada baja, para impulsar la llegada de visitantes y generar un impacto económico.
También participó el intendente de Huerta Grande, Germán Coraza, y la secretaria de turismo local, Paola Olmos, entre otras autoridades.
Cronograma Mes del Cicloturismo 2026
| 6/6/26 | Villa María | Cicloturismo Rural | 3534061430 |
| 6/6/26 | Almafuerte | Cicloturismo a La Cascada | 3571354657 |
| 7/6/26 | San Marcos Sierras / Capilla del Monte | Pre Desafío Capilla-San Marcos Sierras | 1124600706 |
| 13/6/26 | Villa Ciudad Parque | Circuito Urbano por Villa Ciudad Parque | 3546456170 |
| 13/6/26 | Huerta Grande / La Cumbre | 2° Homenaje Horacio «Turco» Dorado | 3548-637837 |
| 13/6/26 | La Calera | Cicloturismo en Calera | 3515147450 |
| 13/6/26 | Jesús María | En Bici por el Camino Real | 3525 53-9014 |
| 13/6/26 | Villa María | Cicloturismo por el Ctalamochita | 3534061430 |
| 13/6/26 | Embalse | Vuelta a la Sierrita | 3564651669 |
| 14/6/26 | Villa del Totoral | Cicloturismo Villa del Totoral | 3517632599 |
| 14/6/26 | San Lorenzo | Reserva Tataupá | 3544 305778 |
| 14/6/26 | Embalse | Vuelta a la Sierrita | 3564651669 |
| 14/6/26 | Villa Dolores | RallyBike Villa Dolores | 3544367120 |
| 15/6/26 | Villa Las Rosas | Circuito familiar | 3544551359 |
| 20/6/26 | Villa Las Rosas | Circuito Aventura | 3544551359 |
| 20/6/26 | Camino del Peregrino | Copina – Puentes colgantes | 3517561323 |
| 20/6/26 | La Cumbre | Embanderate | 3548-637837 |
| 20/6/26 | Estancia Vieja | Cicloturismo en Estancia Vieja | 3541745788 |
| 21/6/26 | San Javier y Yacanto | Cicloturismo en San Javier y Yacanto | 3544412041 |
| 21/6/26 | Jesús María | Pedales y Misterio | 3525 53-9014 |
| 21/6/26 | Marull | Cicloturismo en Ansenuza | 2325564225 |
| 26/6/26 | La Población | Circuito chico de La Población | 3544541875 |
| 26/6 al 28/6 | Camino del Peregrino | Estancias – Camino Real – Camino de Brochero | 3517561323 |
| 27/6/26 | Santa María de Punilla | Bici-Tour Aniversario | 3541682524 |
| 27/6/26 | Jesús María | Rincones Naturales en Bici | 3525 53-9014 |
| 27/6/26 | Huerta Grande | Bicicleteada familiar al balneario municipal | 3548590191 |
| 27/6/26 | Embalse | Cicloturismo hacia El Quebracho en ruedas | 3571603923 |
| 27/6/26 | Villa Dolores | Cicloturismo en Villa Dolores | 3544408841 |
| 27/6/26 | Villa Tulumba | Cicloturismo Tulumbano | 3521-521626 |
| 28/6/26 | Villa Giardino | Giardino en Bici | 3548411978 |
| 28/6/26 | La Cumbrecita | Cicloturismo en La Cumbrecita | 3546410628 |
| 28/6/26 | Villa Santa Rosa | 2° Jornada de Cicloturismo | turismo@villasantarosa.gob.ar |
| Martes y jueves | San Marcos Sierras | Bici + Salud (A rodar con S. M. Sierras Bike) | 3549-631846 |
| Sábados y domingos | San Marcos Sierras | Travesía Puente de Quilpo | 3549-631846 |
| Sábados y domingos | San Marcos Sierras | Travesía Vado de López | 3549-631846 |
| Todo el mes de junio | Santa Rosa de Calamuchita | Paseo familiar autoguiado | (03546) 429652/54 – 3546 528914 (WhatsApp) |
| Todos los sábados | Mina Clavero | Bici City Tour | 3544532704 |
| 5 de julio | Tanti | Cicloturismo en Tanti | 3541653496 |


















